9 a 16 de junho de 2006
Boliche La Noria Pro em Puebla, México

FASE  -  MASTERS

CAMPEÕES:

Finais Masculinas:
Jogo 1: Rafael Medina/VEN ganhou de Steven Uchikata/CAN (215 x 199)

Jogo 2: Rafael Medina/VEN ganhou de Dan Vick/EUA
(237+170=407 x 191+180-371)

CAMPEÃS:

Finais Femininas:
Jogo 1: Jessica Santiago/PRI ganhou de Felicia Wong (177 x 176)
Jogo 2: Jessica Santiago ganhou de Ana Isabel Gonzalez/MEX
(207+221=428 x 199+186=385)

.

FASE ROUND-ROBIN - DIVISÃO MASCULINA
Os três melhores classificam-se para as finais

#

Name País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts. bns Total
1 DANIEL
VICK
EUA 212 195 184 223 215 237 202 214 195 227 223 189 2516 110 2626
2 STEVEN
UCHIKATA
CAN 178 195 192 204 194 211 213 177 221 198 200 238 2421 80 2501
3 RAFAEL
MEDINA
VEN 192 224 193 206 242 191 183 172 168 226 205 223 2425 70 2495
4 DANIEL
FARISH
EUA 200 224 223 214 209 228 201 179 181 197 158 161 2375 80 2455
5 MATTHEW
O'GRADY
EUA 215 213 190 188 218 200 232 158 211 203 171 188 2387 60 2447
6 JOSH
BLANCHARD
EUA 150 194 208 202 177 181 200 238 235 181 248 178 2392 50 2442
7 JUAN
ALARCON
MEX 174 163 190 192 192 217 212 201 222 204 155 205 2327 70 2397
8 DARREN
KLASSEN
CAN 225 225 175 182 173 200 179 205 171 194 169 142 2240 70 2310
9 JOSE
VILLARREAL
MEX 145 210 198 201 199 223 193 178 163 172 149 204 2235 40 2275
10 ILDEMARO
RUIZ
VEN 150 163 198 177 164 199 184 182 138 203 184 233 2175 50 2225
11 ISI
YAAKOVSKY
MEX 196 212 157 152 163 164 172 154 185 179 204 203 2141 10 2151
11 CHRISTOPHER
BUNNAGE
CAN 159 200 165 149 192 189 182 149 161 172 177 226 2121 30 2151

.

FASE ROUND-ROBIN - DIVISÃO FEMININA
As três melhores classificam-se para as finais

#

Name País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts. bns Total
1 ANA 
GONZALEZ
MEX 199 166 247 193 223 183 191 164 195 216 195 210 2382 100 2482
2 JESSICA
SANTIAGO
PRI 213 194 191 167 176 169 213 206 157 231 248 199 2364 60 2424
3 FELICIA
WONG
CAN 160 236 165 237 197 170 216 168 188 203 231 188 2359 60 2419
4 PATRICIA
DE FARIA
VEN 159 213 192 236 209 220 183 166 200 165 182 201 2326 80 2406
5 BRYANNA
CALDWELL
EUA 179 196 158 205 190 203 205 205 193 183 189 203 2309 70 2379
6 DANIELA
NAVA
MEX 197 158 237 212 173 194 202 254 176 179 154 167 2303 50 2353
7 PATRICIA
CONTRERAS
MEX 163 179 198 220 182 204 196 182 229 161 212 169 2295 35 2330
8 EMILY
MAIER
EUA 181 194 191 166 230 205 159 177 203 169 176 221 2272 50 2322
9 JOAN
GONZALEZ
VEN 200 181 162 198 178 204 217 235 137 178 174 174 2238 70 2308
10 KAYLA
BANDY
EUA 200 175 158 168 163 206 203 156 190 161 218 169 2167 65 2232
11 PAULA
VILAS
DOM 156 121 181 143 152 203 167 192 161 208 248 211 2143 80 2223
12 ESTHER
ALVAREZ
VEN 190 176 160 143 159 122 0 0 0 0 0 0 950 10 960

.

FASE  -  EQUIPES

CAMPEÕES:

CAMPEÃS:

.

FASE - EQUIPES MASCULINAS
OURO - ESTADOS UNIDOS: 4793 PONTOS (MÉDIA 199,71)
Atleta 1 2 3 4 5 6 Total
JOSH BLANCHARD  213 226 181 182 190 235 1227
DANIEL VICK 190 265 236 188 218 176 1273
MATTHEW O'GRADY 156 166 233 157 196 198 1106
DANIEL FARISH 217 172 180 201 202 215 1187
PRATA - BRASIL: 4556 (189,83)
CHARLES ROBINI  201 231* 190 196 188 168 1174
RENAN GUERRA 222 226* 158 176 177 163 1122
MARCELO SUARTZ 170 193* 195 216 180 202 1156
THIAGO TRAVAGINI 148 279* 171 164 159 183 1104
*929 pontos é o total da segunda partida do jovem quarteto brasileiro, novo recorde nacional superando em um ponto o anterior, que pertencia a Walter Costa, Márcio Vieira, Renato Castellões e Juliano Oliveira, conseguidos no XIII Campeonato Sul-Americano de 2000 no Paraguay.
BRONZE - MÉXICO: 4555 (189,79)
 JOSE SALINAS VILLARREAL  194 167 222 176 224 191 1174
ISI ESKENAZI YAAKOVSKY 173 226 204 164 215 182 1164
JUAN GONZALEZ ALARCON 199 171 176 211 194 189 1140
HUMBERTO VAZQUEZ MORALES 196 159 171 203 180 168 1077
4.° VENEZUELA: 4509 (187,88)
RAFAEL MEDINA 180 184 198 167 222 225 1176
ILDEMARO RUIZ 233 219 178 206 213 165 1214
BRUNO GALLI 132 183 182 185 126 203 1011
LUIS E. ROVAINA 204 136 183 170 247 168 1108
5.° REPÚBLICA DOMINICANA: 4506 (187,75)
FIDEL MARCHENA 182 157 212 194 185 207 1137
MANINO FERNANDEZ 166 133 205 208 210 165 1087
RICARDO PEREZ 191 171 185 178 212 234 1171
JOSE TRAVERSO 177 221 174 200 159 180 1111
6.° CANADÁ: 4429 (184,54)
STEVEN UCHIKATA 146 187 154 228 216 162 1093
CHRISTOPHER BUNNAGE 197 188 159 178 209 203 1134
DARREN KLASSEN 198 194 215 169 176 199 1151
MATHIEU VALLIERES 172 175 178 209 164 153 1051
7.° PORTO RICO: 4362 (181,75)
LUIS A. GONZALEZ 185 184 180 199 162 178 1088
JOEL ORTA 171 193 197 225 161 212 1159
ISRAEL O. HERNANDEZ 193 191 164 168 148 196 1060
JAVIER J. DIAZ 202 153 168 181 182 169 1055
8.° EL SALVADOR: 3952 (164,67)
RUDY QUINTANILLA 202 189 162 153 199 172 1077
FRANCISCO GAMERO 138 126 134 197 181 185 961
JUAN ESCOBAR 138 141 173 166 187 159 964
ALDO RIVERA 147 181 149 145 176 152 950
9.° GUATEMALA: 3916 (163,17)
ARMANDO D. BATRES REYES 175 179 175 210 136 158 1033
JORGE SAMAYOA 160 165 158 149 186 169 987
BRIAN LOPEZ 169 157 115 165 155 174 935
ANDRES CASTILLO 134 151 164 182 167 163 961

.

FASE - EQUIPES FEMININAS
OURO - VENEZUELA: 4747 (197,79)
Atleta 1 2 3 4 5 6 Total
PATRICIA DE FARIA 169 219 190 225 203 218 1224
JOAN GONZALEZ 185 266 187 231 179 186 1234
ESTHER FRANCYS ALVAREZ 188 194 174 193 234 200 1183
JACKELINE GERANI 189 151 167 204 193 202 1106
PRATA - MÉXICO: 4614 (192,25)
ANA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ 232 206 188 210 184 198 1218
PATRICIA CONTRERAS AVILES 211 193 213 173 214 193 1197
DANIELA ALVARADO NAVA 194 205 199 196 157 195 1146
LILIA ROBLES GONZALEZ 180 212 152 161 180 168 1053
BRONZE - ESTADOS UNIDOS: 4444 (185,17)
BRYANNA CALDWELL 182 192 190 190 180 203 1137
EMILY MAIER 177 204 191 165 163 205 1105
KAYLA BANDY 153 162 165 213 202 174 1069
ROSE BROWN 207 181 217 172 178 178 1133
4.° CANADÁ: 4423 (184,29)
FELICIA WONG 223 178 223 225 203 161 1213
KODEE PILLING 179 171 177 201 176 157 1061
JENNIFER BESANA 157 154 204 224 223 127 1089
CASONDRA CAMPBELL 188 179 191 146 183 173 1060
5.° PORTO RICO: 4314 (179,75)
JESSICA M. SANTIAGO 168 170 168 211 225 178 1120
LYNDA M. MARTINEZ 182 158 222 168 173 188 1091
MONICA M. GUZMAN 180 218 138 155 179 152 1022
IDALIZ NOBLE 191 169 176 150 202 193 1081
6.° EL SALVADOR: 4113 (171,38)
EDITH QUINTANILLA 188 175 203 163 171 199 1099
ROXANA FAJARDO 191 174 202 179 196 177 1119
LYS HARRISON 131 148 160 152 161 149 901
SABRINA SERRANO 156 169 185 175 145 164 994
7.° BRASIL: 4054 (168,92)
ROBERTA RODRIGUEZ 181 181 170 174 155 173 1034
STEPHANIE MARTINS 132 186 184 164 221 197 1084
MARIANA CRISTINA 154 149 172 150 192 183 1000
NATHALIA TRAVAGINI 120 146 97 204 202 167 936

.

ALL EVENTS INDIVIDUAL MASCULINO (18 PARTIDAS)
# Atleta País Indiv Duplas Equipes Total Média
1 JOSH BLANCHARD EUA 1323 1153 1227 3703 205.72
2 DANIEL VICK EUA 1211 1179 1273 3663 203.50
3 JOSE VILLARREAL MEX 1193 1266 1174 3633 201.83
4 STEVEN UCHIKATA CAN 1205 1302 1093 3600 200.00
5 ISI YAAKOVSKY MEX 1285 1070 1164 3519 195.50
6 MATTHEW O'GRADY EUA 1108 1298 1106 3512 195.11
7 RAFAEL MEDINA VEN 1146 1171 1176 3493 194.06
8 CHRISTOPHER BUNNAGE CAN 1097 1260 1134 3491 193.94
9 ILDEMARO RUIZ VEN 1067 1195 1214 3476 193.11
10 DANIEL FARISH EUA 1129 1151 1187 3467 192.61
11 DARREN KLASSEN CAN 1248 1068 1151 3467 192.61
12 JUAN ALARCON MEX 1157 1131 1140 3428 190.44

* os doze melhores avançam para as finais da fase Masters

13 MATHIEU VALLIERES CAN 1138 1236 1051 3425 190.28
14 CHARLES ROBINI BRA 1131 1104 1174 3409 189.39
15 FIDEL MARCHENA DOM 1048 1207 1137 3392 188.44
16 BRUNO GALLI VEN 1181 1122 1011 3314 184.11
17 RENAN GUERRA BRA 1109 1075 1122 3306 183.67
18 MARCELO SUARTZ BRA