NOTÍCIAS

05/09/03 - II TAÇA MORUMBI FERNANDO REZENDE

(por Bira Teodoro - Colaboração José Luiz Veiga e Elimar Dantas)

logofpbolpq.gif (3604 bytes)

Dupla feminina bate recorde brasileiro


O primeiro dia da II Taça Morumbi Fernando Rezende começou bem, já com quebra de recorde brasileiro e uma ameaça de quebra. A dupla feminina da 1.ª divisão, formada pela brasiliense Luiza Rocha e pela paulista Marilza Yasuoka pulverizaram o recorde brasileiro de duplas na quarta partida, quando Luiza fez 269 e Marilza 257, totalizando a marca dos 526 pontos, superando a anterior de 503 pontos, que desde a Taça BH de 1997 pertencia a Sarah Guterman/DF e Dayse Silva/PA.

Na 1.ª Divisão Masculina o recente campeão mineiro 2003, o canhoto Renato Castellões, esteve numa jornada impecável, porém insuficiente para quebrar o recorde brasileiro de 6 partidas (1496 pontos, média de 249,33), pertencente ao paulista João Carneiro desde o Campeonato Brasileiro Individual de 2001. Renato totalizou 1481 pontos (média de 246,00) batendo 233, 235, 236, 278, 256 e 243. Ainda nesta divisão, outro canhoto se deu muito bem, principalmente na terceira partida, quando o paulista Flávio Alonso chegou bem perto da partida perfeita, ao fazer uma linha de 290 pontos.

Na tarde e noite desta quinta-feira a Taça continua com mais uma rodada de 6 partidas.

DUPLAS - FASE CLASSIFICATÓRIA (6 partidas de 24)

# 1.ª DIVISÃO MASCULINA U.F. 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
Caco Cruz e Renato Castellões RJ 382 421 412 426 466 411 2518 418,67
Ademir Medina e Bruno Gmurczyk SP 412 372 402 375 474 465 2500 416,67
Igor Pizzoli e Caio Pizzoli SP 374 441 436 408 391 427 2477 412,83
Chico Chaves e Fabio Rezende SP 354 357 422 376 450 452 2411 401,83
Celso Azevedo e Duda Premoli SP 378 424 393 369 426 416 2406 401,00
Walter Costa e Wagner Aere MG 404 302 416 429 436 418 2405 400,83
Geraldo Couto e João Carneiro SP 366 410 440 408 371 390 2385 397,50
Marcio Vieira e Celso Feltrim RJ 451 390 368 362 403 403 2377 396,17
Hiro Shigenaga e Gaucho Gastão SP 339 381 352 415 396 443 2326 387,67
10ª Paulo Chiedde e Marcelo Akiyama SP 407 394 382 377 351 372 2283 380,50
11ª Jorge Bafume e Naná Miyabara SP 347 369 371 375 362 427 2251 375,17
12ª Leão Lourenço e Zadir Castilho SP 372 356 381 390 360 377 2236 372,67
13ª Julio Abraão e Feliph Rosa SP 331 370 395 425 368 331 2220 370,00
14ª Décio Abreu e Fran Monteiro MG 422 308 363 393 328 402 2216 369,33
15ª Oswaldo Cury e Paulo Verly MG 359 364 345 417 360 332 2177 362,83
16ª New Yasuoka e Renato Kim SP 395 391 275 312 370 365 2108 351,33
# 1.ª DIVISÃO FEMININA U.F. 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
Luiza Rocha e Marilza Yasuoka DF 387 366 405 526 341 418 2443 407,17
Sarah Guterman e Marina Suartz DF 360 448 373 345 411 370 2307 384,50
Mônica Ahuaji e Suzilene Ivata SP 306 389 370 430 353 354 2202 367,00
Janete Aere e Elisa Kim SP 392 376 389 305 331 402 2195 365,83
Janice Couto e Marizete Scheer SP 452 355 301 371 317 372 2168 361,33
Roseli Santos e Marli Cristófalo SP 314 352 338 378 405 380 2167 361,17
Lúcia Vieira e Léa Castro RJ 295 320 427 346 354 406 2148 358,00
Dê Luquetti e Chris Gmurczyk SP 286 339 305 269 252 338 1789 298,17
# 2.ª DIVISÃO MASCULINA U.F. 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
José Augusto e Alberto Wolk SP 425 393 446 434 385 374 2457 409,50
Celso Barata e Sergio Sá SP 350 390 404 364 424 443 2375 395,83
Francisco Eberl e Adilson Cesar SP 406 366 346 353 409 389 2269 378,17
Flavio Alonso e Eliezer Câmara SP 375 309 377 447 332 426 2266 377,67
Adalberto Sacco e Toninho Santos SP 353 368 363 361 361 422 2228 371,33
Euzébio Santos e Beto Callegas SP 403 345 353 410 397 298 2206 367,67
Rogério Mattos e Carlos Gladulich RJ 348 263 406 366 399 385 2167 361,17
Carlos Santos e Felisberto Cachinho SP 279 357 342 423 334 404 2139 356,50
Edson Suartz e Marcelo Suartz SP 292 348 388 378 402 304 2112 352,00
10ª Paulo Rosa e Bira Teodoro SP 385 337 382 325 291 373 2093 348,83
11ª Julio Costa e Luiz Câmara MG 362 297 430 327 353 320 2089 348,17
12ª Lucas Ferrer e Charles Robini MG 345 350 268 390 337 350 2040 340,00
13ª Feliciano Freire e Stevan Horng SP 308 339 343 383 353 310 2036 339,33
14ª Paulo Piazentino e Capone Jr SP 294 296 320 330 316 333 1889 314,83
# 2.ª DIVISÃO FEMININA U.F. 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
Amélia Furuzawa e Méria Lanznaster SP 381 314 331 351 320 308 2005 334,17
Coca Camargo e Patricia Santos SP 313 287 337 310 337 326 1910 318,33
Angélica Gomes e Talita Kadri SP 295 358 303 316 294 294 1860 310,00
Loren gonçalves e Adriana Miyabara SP 332 270 310 272 294 339 1817 302,83
Maria Santos e Fátima Maria SP 334 292 293 304 281 302 1806 301,00
Graziela Martins e Stephanie Martins SP 253 257 297 358 271 354 1790 298,33
Rafaela Rodrigues e Roberta Rodrigues SP 272 295 309 278 289 250 1693 282,17
Maria Virginia e Wilma Duchein SP 300 296 260 257 277 270 1660 276,67
# 3.ª DIVISÃO MASCULINA U.F. 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
Breno Horta e Victor Vincenzo SP 325 411 397 410 377 363 2283 380,50
Orlando Dáurea e Tarik Kadri SP 350 361 350 377 388 337 2163 360,50
Victor Pelloso e Fabio Seno SP 307 343 372 351 354 421 2148 358,00
João Walter e Claudio Goto SP 314 322 324 390 376 388 2114 352,33
William Hideki e Victor Zanata SP 335 407 306 327 313 391 2079 346,50
Marko Santos e Ronaldo Vieira SP 308 305 391 368 365 341 2078 346,33
Marcelo Mazzi e João L.Moreira SP 268 377 373 307 356 357 2038 339,67
Marcos Rogério e Sérgio Roussenq RS 322 295 381 374 328 334 2034 339,00
José Magro e Leonardo Gushiken SP 286 299 358 298 351 358 1950 325,00
10ª Luiz Coelho e Licinio Coelho SP 280 315 318 380 307 303 1903 317,17
11ª Fernando Azevedo e Carlos Bianchi Jr SP 273 296 292 326 300 349 1836 306,00
12ª Luis Pierim e Murilo Franco SP 339 292 306 288 275 332 1832 305,33
13ª Marcio Porpilio e Edson Porpilio SP 303 312 337 304 297 276 1829 304,83
14ª Guilherme Paolillo e Paulo Martins SP 338 358 274 287 300 268 1825 304,17
15ª Carlos Kaca e Zacarias Rezende SP 283 310 292 290 329 287 1791 298,50
16ª Paulo Arnt e Luiz Biondi RS 299 304 287 302 266 311 1769 294,83
17ª Attilio Zeri e Marcos Tadeu SP 303 313 319 274 303 248 1760 293,33

ALL EVENTS - INDIVIDUAL (6 partidas de 24)

# 1.ª DIVISÃO MASCULINA U.F. 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
1 º Renato Castellões MG 233 235 236 278 256 243 1481 246,00
2 º Walter Costa MG 237 179 243 256 189 233 1337 222,83
3 º Fabio Rezende SP 195 191 232 194 244 267 1323 220,50
4 º Celso Barata SP 181 231 225 212 225 241 1315 219,17
5 º José Augusto SP 245 214 212 212 191 202 1276 212,67
6 º Ademir Medina SP 225 181 193 181 258 236 1274 212,33
7 º Caio Pizzoli SP 165 255 225 195 171 235 1246 207,67
8 º Paulo Chiedde SP 246 212 183 214 192 198 1245 207,50
9 º Igor Pizzoli SP 209 186 211 213 220 192 1231 205,17
10º Bruno Gmurczyk SP 187 191 209 194 216 229 1226 204,33
11º Flavio Alonso SP 194 152 204 290 165 215 1220 203,33
12º João Carneiro SP 187 210 236 223 168 189 1213 202,17
13º Celso Feltrim RJ 226 203 190 170 224 200 1213 202,17
14º Celso Azevedo SP 188 189 227 204 192 203 1203 200,50
15º Duda Premoli SP 190 235 166 165 234 213 1203 200,50
16º Décio Abreu MG 231 148 227 202 205 189 1202 200,33
17º Hiro Shigenaga SP 145 185 193 194 203 276 1196 199,33
18º Toninho Santos SP 191 180 181 186 194 247 1179 196,50
19º Leão Lourenço SP 221 205 183 169 179 222 1179 196,50
20º Geraldo Couto SP 179 200 204 185 203 201 1172 195,33
21º Marcio Vieira RJ 225 187 178 192 179 203 1164 194,00
22º Julio Abraão SP 171 204 212 208 167 149 1111 185,17
23º Rogério Mattos RJ 173 149 221 168 226 173 1110 185,00
24º Feliph Rosa SP 160 166 183 217 201 182 1109 184,83
25º Oswaldo Cury MG 212 192 155 190 170 173 1092 182,00
26º Chico Chaves SP 159 166 190 182 206 185 1088 181,33
27º Naná Miyabara SP 184 170 179 167 184 202 1086 181,00
28º Paulo Verly MG 147 172 190 227 190 159 1085 180,83
29º Paulo Piazentino SP 180 180 181 181 154 192 1068 178,00
30º Wagner Aere SP 167 123 173 173 247 185 1068 178,00
31º Zadir Castilho SP 151 151 198 221 181 155 1057 176,17
32º Marcelo Akiyama SP 161 182 199 163 159 174 1038 173,00
33º Caco Cruz RJ 149 186 175 148 210 168 1036 172,67
34º Renato Kim SP 174 226 132 154 169 170 1025 170,83
# 1.ª DIVISÃO FEMININA U.F. 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS MÉDIA
1 ª Marilza Yasuoka SP 212 211 214 257 164 192 1250 208,33
2 ª Roseli Santos SP 164 179 209 212 238 200 1202 200,33
3 ª Luiza Rocha DF 175 155 191 269 177 226 1193 198,83
4 ª Sarah Guterman DF 179 227 178 170 220 214 1188 198,00
5 ª Léa Castro RJ 144 159 253 181 211 234 1182 197,00
6 ª Suzilene Ivata SP 155 219 199 233 172 178 1156 192,67
7 ª Marizete Scheer MG 196 189 181 200 161 216 1143 190,50
8 ª Elisa Kim SP 204 224 233 137 173 167 1138 189,67
9 ª Marina Suartz SP 181 221 195 175 191 156 1119 186,50
10ª Coca Camargo SP 174 162 204 194 188 181 1103 183,83
11ª Mônica Ahuaji SP 151 170 171 197 181 176 1046 174,33
12ª Méria Lanznaster SP 209 146 181 174 150