|
| 21/11/04 - CAMPEONATO SUL-AMERICANO - SENIORES & JUVENIS |
|
(agradecimentos ao Dr. Hermindo Troncoso pelo envio das tabelas completas) |
| # |
All events Individual Sênior Masculino |
País | FASES | Total | Média | |||
| Indiv. | Duplas |
Duplas Mistas |
Quart. | 1º | Décio Abreu |
|
1175 | 1284 | 1326 | 1111 | 4896 | 204,00 |
| 2º | Antonio Ando | ARG | 1116 | 1193 | 1199 | 1134 | 4642 | 193,42 |
| 3º | Francisco Chaves |
|
1135 | 1175 | 1150 | 1156 | 4616 | 192,33 |
| 4º | Jorge wittendorfer | VEN | 1076 | 1086 | 1228 | 1115 | 4505 | 187,71 |
| 5º | Abraham Jaimes | COL | 1141 | 1133 | 1094 | 1135 | 4503 | 187,63 |
| 6º | Héctor Brondoni | ARG | 1113 | 1168 | 1131 | 1071 | 4483 | 186,79 |
| 7º | César Suarez | VEN | 1043 | 1180 | 1063 | 1194 | 4480 | 186,67 |
| 8º | Humberto Plata | COL | 1034 | 1171 | 1126 | 1129 | 4460 | 185,83 |
| 9º | Luis Urrutia | CHI | 1143 | 1122 | 1039 | 1070 | 4374 | 182,25 |
| 10º | René Marangón | EQU | 1030 | 1046 | 1105 | 1145 | 4326 | 180,25 |
| 11º | Angel Juarez | URU | 1117 | 1016 | 1028 | 1082 | 4243 | 176,79 |
| 12º | Lauro Torres | EQU | 1015 | 1125 | 1063 | 1032 | 4235 | 176,46 |
| 13º | Héctor Punchin | PER | 987 | 1020 | 1158 | 1023 | 4188 | 174,50 |
| 14º | Juan Keller | PER | 996 | 1027 | 1019 | 1062 | 4104 | 171,00 |
| 15º | León Faret | CHI | 1064 | 1096 | 985 | 955 | 4100 | 170,83 |
| 16º | Tabaré Sagardoy | URU | 989 | 1035 | 1043 | 1021 | 4088 | 170,33 |
|
| # |
All events Individual Sênior Feminino |
País | FASES | Total | Média | |||
| Indiv. | Duplas |
Duplas Mistas |
Quart. | |||||
| 1º | Trina Andrade | VEN | 1013 | 1095 | 1104 | 1032 | 4244 | 176,83 |
| 2º | Ofir Gonzalez | VEN | 985 | 1171 | 1032 | 1047 | 4235 | 176,46 |
| 3º | Gemma D´Ottone | CHI | 1055 | 1080 | 1018 | 1052 | 4205 | 175,21 |
| 4º | Verónica Rajii | CHI | 1131 | 1064 | 949 | 1027 | 4171 | 173,79 |
| 5º | Hermancia Alvarez | COL | 1091 | 1045 | 1021 | 1006 | 4163 | 173,46 |
| 6º | Susana Mammoli | ARG | 1026 | 1060 | 983 | 1045 | 4114 | 171,42 |
| 7º | Lucila Betancour | COL | 937 | 1011 | 1045 | 1084 | 4077 | 169,88 |
| 8º | Consuelo Miani | PER | 1053 | 1047 | 1005 | 943 | 4048 | 168,67 |
| 9º | Cristina Muelas |
|
1021 | 953 | 1017 | 995 | 3986 | 166,08 |
| 10º | Azucena Tamayo | EQU | 963 | 1019 | 981 | 1016 | 3979 | 165,79 |
| 11º | Rosalía Brea | URU | 1004 | 936 | 1018 | 1012 | 3970 | 165,42 |
| 12º | Fátima Dias |
|
1000 | 1025 | 924 | 1016 | 3965 | 165,21 |
| 13º | Beatriz Cambón | URU | 1018 | 944 | 1022 | 979 | 3963 | 165,13 |
| 14º | Marina Ruiz | EQU | 961 | 969 | 944 | 992 | 3866 | 161,08 |
| 15º | Eliana Vales | PER | 988 | 971 | 1004 | 837 | 3800 | 158,33 |
| 16º | Lucrecia Lopez Jove | ARG | 916 | 939 | 994 | 928 | 3777 | 157,38 |
|
| # |
All events por País Seniores |
País | FASES |
Total Indiv. |
Total País |
Média Indiv. |
|||
| Indiv. | Duplas |
Duplas Mistas |
Quart. | ||||||
| 1º | Jorge Wittendorfer | VEN | 1076 | 1086 | 1228 | 1115 | 4505 | 17464 | 187,71 |
| César Suarez | 1043 | 1180 | 1063 | 1194 | 4480 | 186,67 | |||
| Trina Andrade | 1013 | 1095 | 1104 | 1032 | 4244 | 176,83 | |||
| Ofir Gonzalez | 985 | 1171 | 1032 | 1047 | 4235 | 176,46 | |||
| 2º | Décio Abreu |
|
1175 | 1284 | 1326 | 1111 | 4896 | 17463 | 204,00 |
| Francisco Chaves | 1135 | 1175 | 1150 | 1156 | 4616 | 192,33 | |||
| Cristina Muelas | 1021 | 953 | 1017 | 995 | 3986 | 166,08 | |||
| Fátima Dias | 1000 | 1025 | 924 | 1016 | 3965 | 165,21 | |||
| 3º | Abraham Jaimes | COL | 1141 | 1133 | 1094 | 1135 | 4503 | 17203 | 187,63 |
| Humberto Plata | 1034 | 1171 | 1126 | 1129 | 4460 | ||||