CBBOL

24.º CAMPEONATO
BRASILEIRO DE SELEÇÕES ADULTAS
Planet Bowling - SP
9 a 12 de dezembro de 2004

FPBOL

Resultados Finais? Clique aqui ...

Jacque Costa/MG quebrou o recorde brasileiro de 24 partidas fazendo 5281 pontos (220,04), superando os 5267 pontos (219,46) de Marizete Scheer conseguidos na Taça Morumbi Fernando Rezende de 2003 ...

Sérgio Martinelli/DF foi perfeito na Taça Brasil de Seleções, fez 300 na 8.ª partida e igualou o recorde brasileiro ...

ALL EVENTS INDIVIDUAL
 (24 PARTIDAS)

# ATLETA U.F. TOTAL MÉDIA
1.º Juliano Oliveira RJ 5072 211,33
2.º Feliph Rosa SP 4919 204,96
3.º Márcio Vieira RJ 4910 204,58
4.º João Carneiro SP 4907 204,46
5.º Beto Moleda MG 4871 202,96
6.º Décio Abreu MG 4864 202,67
7.º Fábio Rezende SP 4834 201,42
8.º Renato Castellões MG 4787 199,46
9.º Augusto Dias SC 4761 198,38
10.º Celso Feltrin SC 4731 197,13
11.º Walter Costa MG 4730 197,08
12.º Oswaldo Cury MG 4693 195,54
13.º Caco Cruz RJ 4681 195,04
14.º Mario Farias SP 4653 193,88
15.º Michel Khayat PA 4593 191,38
16.º Naná Miyabara SP 4547 189,46
17.º Nelson Paschoal MG 4538 189,08
18.º Carlos Salgado BA 4513 188,04
19.º Celso Azevedo SP 4503 187,63
20.º Tuca Maciel BA 4489 187,04
21.º Jose Carlos PA 4437 184,88
22.º Lula Velloso RJ 4422 184,25
23.º Luiz Afonso DF 4406 183,58
24.º Lauro Neto PA 4399 183,29
25.º Mario Tavares RJ 4395 183,13
26.º Clair Smaniotto MS 4358 181,58
27.º Eugenio Carvalho DF 4306 179,42
28.º Fernando Vasconcelos DF 4300 179,17
29.º Sérgio Roussenq RS 4297 179,04
30.º Guto Cardoso RJ 4289 178,71
31.º Germano Leao PA 4258 177,42
32.º Serginho Nascimento BA 4247 176,96
33.º Rogerio Rosa PA 4217 175,71
34.º Sergio TNT SC 4214 175,58
35.º Toninho Albuquerque BA 4180 174,17
36.º Raoni Dipold MS 4166 173,58
37.º Mario Miyamoto DF 4161 173,38
38.º Luiz Teles BA 4152 173,00
39.º Jose Saraiva SC 4151 172,96
40.º Eduardo Leao PA 4130 172,08
41.º Hermindo Goncalves DF 4129 172,04
42.º Ricardo Ranucci MS 4127 171,96
43.º Flavio Alvarez BA 4117 171,54
44.º Paulo Arnt RS 4099 170,79
45.º Adilson Cesar RS 4059 169,13
46.º Jack Sampaio DF 4044 168,50
47.º Juscelino Yamamoto RS 4023 167,63
48.º Rodrigo Rodrigues SC 4014 167,25
49.º Renato Chaia MS 3978 165,75
50.º Gaucho Gastao MS 3897 162,38
51.º Marcio Gontijo RS 3867 161,13
52.º Luiz Biondi RS 3776 157,33
53.º Valdemir Rodrigues SC 3748 156,17
54.º Luca Azevedo MS 3609 150,38

Maior Partida: 299 de Márcio Vieira/RJ
Maior Série: 1370 de Beto Moleda/MG

# ATLETA U.F. TOTAL MÉDIA
1.ª Jacque Costa MG 5281 220,04
2.ª Dayse Silva PA 4794 199,75
3.ª Carol Castro RJ 4697 195,71
4.ª Roseli Santos SP 4589 191,21
5.ª Léa Castro RJ 4502 187,58
6.ª Marizete Scheer MG 4471 186,29
7.ª Lúcia Vieira RJ 4470 186,25
8.ª Suzilene Ivata SP 4453 185,54
9.ª Janice Couto SP 4309 179,54
10.ª Mary Ministério RJ 4308 179,50
11.ª Karla Redig RJ 4291 178,79
12.ª Cristina Muelas RJ 4260 177,50
13.ª Marina Suartz SP 4240 176,67
14.ª Patricia Abrahão PA 4238 176,58
15.ª Nathalia Travagini MG 4236 176,50
16.ª Soraia Costa MG 4198 174,92
17.ª Patricia Witiuk SP 4166 173,58
18.ª Titila Alvarez BA 4153 173,04
19.ª Neli Valbom SP 4028 167,83
20.ª Cláudia Siqueira MG 3989 166,21
21.ª Helena Abreu MG 3976 165,67
22.ª Carla Marzolla BA 3958 164,92
23.ª Claudia Schuster PA 3935 163,96
24.ª Lu Pitangueira BA 3651 152,13
25.ª Ana Katharyna BA 3612 150,50
26.ª Melissa Otero PA 3504 146,00
27.ª Kelly Salvador BA 3373 140,54
28.ª Janete da Rosa PA 3289 137,04
29.ª Vera Gosson PA 3214 133,92
30.ª Ana Nelma BA 2807 116,96
Maior Partida: 276 de Dayse Silva/PA
Maior Série: 1438 de Jacque Costa/MG
(novo recorde brasileiro)

.

CBBOL

16.ª TAÇA BRASIL DE SELEÇÕES

FPBOL

.

# ATLETA U.F. TOTAL LINHAS MÉDIA
1.º Ademir Medina SP 4896 24  204,00
2.º Chico Chaves SP 4877 24  203,21
3.º Paulo Chiedde SP 4875 24  203,13
4.º Mario Alvarenga DF 4735 24  197,29
5.º Cláudio Bruno RJ 4694 24  195,58
6.º Juliver Batista MG 4693 24  195,54
7.º Geraldo Couto SP 4649 24  193,71
8.º Renê Santos MG 4645 24  193,54
9.º Beto Callegas SP 4610 24  192,08
10.º Marcelo Mazzi SP 4523 24  188,46
11.º Bira Teodoro PE 4518 24  188,25
12.º Daniel Murta MG 4512 24  188,00
13.º Tiago Cruz MG 4486 24  186,92
14.º José Julio RJ 4474 24  186,42
15.º Nelson Tachibana PE 4461 24  185,88
16.º Paulo Verly MG 4429 24  184,54
17.º Sergio Martinelli DF 4415 24  183,96
18.º Bruno Bonder RJ 4402 24  183,42
19.º Anderson Verçosa RJ 4332 24  180,50
20.º Leonardo Leite RJ 4306 24  179,42
21.º Giba Assan DF 4301 24  179,21
22.º Eduardo Fernandes PE 4300 24  179,17
23.º Paulo Feijo RJ 4299 24  179,13
24.º Roberto Cruz PA 4283 24  178,46
25.º Masatoshi Kumamoto PE 4269 24  177,88
26.º Reinaldo Cezimbra BA 4210 24  175,42
27.º Lineu de  Paula DF 4202 24  175,08
28.º Allan Chastinet BA 4200 24  175,00
29.º Gilmar Sebe MG 4193 24  174,71
30.º Dalmo Ney DF 4185 24  174,38
31.º Rominho Maciel PE 4172 24  173,83
32.º Paulo Gosson PA 4164 24  173,50
33.º Edson Pontual PE 4114 24  171,42
34.º Fábio Ribeiro BA 3952 24  164,67
35.º Sérgio Maia BA 3931 24  163,79
36.º Augusto Galvao DF 3918 24  163,25
37.º Flavinho Alvarez BA 3910 24  162,92
38.º Fernando Castro PA 3797 24  158,21
39.º Nuno Macedo PA 3776 24  157,33
40.º Miguel Abrahao PA 3736 24  155,67
41.º Mauro Voss PA 3639 24  151,63
42.º Bruno Cezimbra BA 3188 18  177,11
43.º Milton Arikawa BA 1035 6  172,50

Maior Partida: 300 de Sérgio Martinelli/DF
(recorde brasileiro)
Maior Série: 1294 de Paulo Chiedde/SP

.

CBBOL

7.º CAMPEONATO
BRASILEIRO DE SELEÇÕES JUVENIS

FPBOL

.

# ATLETA U.F. TOTAL MÉDIA
1.º Rogerinho Rosa PA 4627  192,79
2.º Charles Robini SP 4478  186,58
3.º Negri Junior MS 4425  184,38
4.º John Júnior RJ 4373  182,21
5.º New Yasuoka SP 4311  179,63
6.º Matheus Rosa PA 4286  178,58
7.º Matheus Neves MG 4279  178,29
8.º Juan Júnior MG 4264  177,67
9.º William Hideki SP 4247  176,96
10.º André Negri MS 4235  176,46
11.º Renan Guerra RJ 4228  176,17
12.º Thiago Travagini MG 4214  175,58
13.º Leandro Negri MS 4079  169,96
14.º Vinicius Leite PA 4016  167,33
15.º Ricardo Drummond MG 3934  163,92
16.º Guilherme Salles MG 3921  163,38
17.º Lucas Ferrer MG 3890  162,08
18.º Matheus Simões RJ 3370  140,42
Maior Partida: 276 de Ricardo Drummon/MG
Maior Série: 1237 de Rogerinho Rosa/PA

.

CBBOL

TAÇA BRASIL DE TERCETOS

FPBOL

.

# ATLETA U.F. TOTAL MÉDIA
1.º Marcelo Suartz SP 5033 209,71
2.º Fran Monteiro MG 4677 194,88
3.º Guilherme Esposito SP 4624 192,67
4.º Júlio Costa SP 4503 187,63
5.º Oscar Marin RS 4443 185,13
6.º Paulo Rosa SP 4408 183,67
7.º Marco Esposito SP 4402 183,42
8.º Cesar Maciel MG 4397 183,21
9.º Zadir Castilho SP 4382 182,58
10.º Bruno Gmurczyk SP 4379 182,46
11.º Francisco Eberl SP 4378 182,42
12.º Ivan Mendes RS 4368 182,00
13.º José Jr SP 4346 181,08
14.º José Augusto SP 4328 180,33
15.º Paulo Magro SP 4323 180,13
16.º Tarik El Kadri SP 4322 180,08
17.º Carlos Santos SP 4273 178,04
18.º Mario Valbom SP 4249 177,04
19.º Adalberto Sacco SP 4236 176,50
20.º Gilson do Mar MS 4171 173,79
21.º Heitor Federico SP 4169 173,71
22.º José Magro SP 4070 169,58
23.º André Pereira MT 4049 168,71
24.º Nelson Marques MT 3892 162,17
25.º Elton Camejo RS 3848 160,33
26.º Fabio Chemim SP 3740 155,83
27.º Edson Suartz SP 3617 150,71
Maior Partida: 264 de Marcelo Suartz/SP
Maior Série: 1305 de Marcelo Suartz/SP
# ATLETA U.F. TOTAL MÉDIA
1.ª Roberta Rodrigues SP 4328 180,33
2.ª Luiza Rocha DF 4241 176,71
3.ª Marli Cristofalo SP 4062 169,25
4.ª Wilma Duchein SP 4056 169,00
5.ª Talita El Kadri SP 4034 168,08
6.ª Stephanie Martins SP 4013 167,21
7.ª Katia Abrão SC 3980 165,83
8.ª Maria Santos SP 3968 165,33
9.ª Flavia Rodrigues SP 3930 163,75
10.ª Gil Almeida SP 3820 159,17
11.ª Patricia Santos SP 3804 158,50
12.ª Vanessa Andrade RJ 3803 158,46
13.ª Fernanda Coelho SP 3801 158,38
14.ª Suiane Lavanholi MS 3739 155,79
15.ª Livian Silva SP 3721 155,04
16.ª Jacy Figueiredo MG 3593 149,71
17.ª Adriana Murta MG 3308 137,83
18.ª Laryssa Devito MS 3215 133,96
Maior Partida: 240 de Flávia Rodrigues/SP
Maior Série: 1131 de Roberta Rodrigues/SP

.

HOSPEDAGEM:

[TOPO]